YF
Yael Fegel
BuySellPriceUnit: Shares
Holdings History
| Date | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Latest | 0.92% | -37.19K | 6.95% | 823.39K | |
| Q2 2026 | 0.34% | -37.19K | 7.53% | 823.39K | |
| Q3 2024 | 9.44% | -4.30M | 0.00% | 0.00 | |
| Q2 2024 | 0.30% | +135.96K | 9.44% | 4.30M | |
| Q1 2024 | 0.00% | +0 | 9.14% | 4.17M | |
| Q4 2023 | 0.00% | +0 | 9.14% | 4.17M | |
| Q3 2023 | 0.00% | +0 | 9.14% | 4.17M | |
| Q2 2023 | 0.00% | +0 | 9.14% | 4.17M | |
| Q1 2023 | 0.00% | +0 | 9.14% | 4.17M |
