| Shareholder | |||||
|---|---|---|---|---|---|
Beijing Zhongzheng Wanrong Investment(Group) Co., Ltd. | 50.27% | 290.15M | 0.00% | +0 | |
Ge ZhangDirector & Secretary of The Board | 0.98% | 5.66M | 0.33% | -1.89M | |
Jinqqin Wu | 0.34% | 1.95M | 0.00% | +0 | |
FaZhong ZhangFormer Vice President and Director | 0.32% | 1.83M | 0.00% | +0 | |
Broad Asset Management Co., Ltd | 0.23% | 1.34M | 0.00% | +0 | |
China Asset Management Co. Ltd. | 0.22% | 1.27M | 0.00% | +0 | |
Van Eck Associates Corporation | 0.11% | 633.20K | -- | +633.20K | |
Vanguard Capital Management, LLC | 0.10% | 568.14K | 0.00% | +0 | |
Zhong Ou Fund Management Co., Ltd | 0.02% | 135.70K | 0.00% | +0 | |
Horizon Asset Management Co. Ltd. | 0.02% | 123.50K | 0.00% | +0 | |
AVIC Fund Management Co., Ltd. | 0.01% | 61.00K | 0.00% | +0 | |
Caixia ZhaoNon-Independent Vice Chairman | <0.01% | 55.68K | 0.00% | +0 | |
hanghai Guotai Junan Security Assets Management Co. Ltd. | <0.01% | 26.30K | 0.00% | +0 | |
Golden Trust SinoPac Fund Management Co., Ltd. | <0.01% | 15.30K | 0.00% | +0 | |
Wanhui ZhouSupervisor | <0.01% | 9.50K | 0.00% | +0 | |
China Fund Management Co., Ltd. | <0.01% | 5.90K | 0.00% | +0 | |
Penghua Fund Management Co., Ltd. | <0.01% | 1.40K | 0.00% | +0 | |
The Vanguard Group, Inc. | 0.00% | 0.00 | 0.10% | -568.14K |
