| Shareholder | |||||
|---|---|---|---|---|---|
You Shui Zheng | 67.00% | 290.04M | 0.00% | +0 | |
Yuhua Wu | 5.32% | 23.02M | 0.00% | +0 | |
Zhongzhou Zheng | 0.81% | 3.50M | 0.00% | +0 | |
China Southern Asset Management Co., Ltd. | 0.27% | 1.19M | 0.00% | +0 | |
Vanguard Capital Management, LLC | 0.20% | 869.70K | 0.00% | +0 | |
China Asset Management Co. Ltd. | 0.17% | 752.70K | 0.00% | +0 | |
GF Fund Management Co., Ltd. | 0.13% | 555.30K | 0.00% | +0 | |
Zhonghai Fund Management Co., Ltd. | 0.11% | 497.10K | 0.00% | +0 | |
Zhonghong XiongDeputy General Manager | 0.09% | 400.00K | 0.00% | +0 | |
Qiu Zhonghong | 0.09% | 400.00K | 0.00% | +0 | |
Sixi LiFormer Director | 0.09% | 400.00K | 0.00% | +0 | |
Dimensional Fund Advisors LP | 0.08% | 325.40K | 0.04% | +175.80K | |
Xingdan JiFormer Deputy GM & Board Secretary | 0.06% | 280.00K | 0.00% | +0 | |
Vanguard Fiduciary Trust Company | 0.05% | 238.00K | 0.00% | +0 | |
Fullgoal Fund Management Co. Ltd. | 0.05% | 230.20K | 0.00% | +0 | |
Yonghua ZhouChief Engineer | 0.05% | 225.00K | 0.00% | +0 | |
Zhicai LuDeputy GM & Director | 0.05% | 225.00K | 0.00% | +0 | |
Bo FengFormer Deputy General Manager | 0.05% | 225.00K | 0.00% | +0 | |
Kangjun ZhengDeputy GM & Director | 0.05% | 200.00K | 0.00% | +0 | |
Lan XiaFormer Deputy GM & Director | 0.03% | 126.60K | 0.00% | +0 |
