| Period | HSTECH ETF | Hang Seng Index | Hang Seng China Enterprises | Hang Seng TECH |
|---|---|---|---|---|
| YTD | 10.12% | 1.02% | 3.58% | 10.73% |
| 1 week | 1.69% | 0.32% | 0.33% | 1.22% |
| 1 month | 9.70% | 10.88% | 11.62% | 9.45% |
| 6 months | 8.19% | 3.70% | 5.48% | 8.92% |
| 1 year | 10.28% | 3.97% | 3.98% | 10.81% |
| 3 years | 10.29% | 32.51% | 27.66% | 9.49% |
| All | 36.14% | 186.10% | 334.76% | 28.82% |
