| Period | CSOP HS TECH | Hang Seng Index | Hang Seng China Enterprises | Hang Seng TECH |
|---|---|---|---|---|
| YTD | 11.28% | 1.34% | 3.05% | 11.74% |
| 1 week | 3.60% | 3.04% | 3.30% | 3.54% |
| 1 month | 8.93% | 13.51% | 14.33% | 8.86% |
| 6 months | 14.68% | 5.16% | 7.25% | 14.86% |
| 1 year | 9.77% | 5.98% | 1.85% | 9.80% |
| 3 years | 7.03% | 29.79% | 26.07% | 7.28% |
| All | 76.09% | 187.01% | 337.12% | 29.63% |
