| Period | TRMSCITAIWAN | Hang Seng Index | Hang Seng China Enterprises | Hang Seng TECH |
|---|---|---|---|---|
| YTD | 70.80% | 1.22% | 5.50% | 18.57% |
| 1 week | 1.05% | 0.97% | 0.79% | 2.78% |
| 1 month | 10.35% | 2.66% | 2.65% | 7.87% |
| 6 months | 46.65% | 1.75% | 2.16% | 7.89% |
| 1 year | 97.85% | 0.10% | 6.93% | 20.97% |
| 3 years | 215.11% | 37.73% | 33.01% | 7.47% |
| All | 1206.95% | 179.77% | 326.07% | 35.07% |
