| Period | CAM BTC | Hang Seng Index | Hang Seng China Enterprises | Hang Seng TECH |
|---|---|---|---|---|
| YTD | 27.92% | 0.74% | 5.24% | 13.41% |
| 1 week | 0.58% | 1.84% | 1.83% | 3.18% |
| 1 month | 0.00% | 5.23% | 5.06% | 1.16% |
| 6 months | 5.13% | 5.89% | 7.94% | 11.69% |
| 1 year | 47.21% | 1.88% | 5.28% | 12.18% |
| 3 years | 2.26% | 33.37% | 29.14% | 11.78% |
| All | 0.77% | 181.12% | 327.25% | 30.96% |
