| Period | X TRVIET | Hang Seng Index | Hang Seng China Enterprises | Hang Seng TECH |
|---|---|---|---|---|
| YTD | 3.22% | 0.98% | 3.76% | 11.78% |
| 1 week | 5.88% | 2.26% | 1.69% | 2.87% |
| 1 month | 5.75% | 10.85% | 11.41% | 8.17% |
| 6 months | 2.21% | 3.59% | 5.19% | 9.32% |
| 1 year | 16.04% | 4.65% | 3.54% | 11.22% |
| 3 years | 27.24% | 32.46% | 27.42% | 8.21% |
| All | 9.50% | 186.01% | 333.94% | 29.66% |
