| Period | HGI ETH | Hang Seng Index | Hang Seng China Enterprises | Hang Seng TECH |
|---|---|---|---|---|
| YTD | 18.67% | 0.44% | 4.96% | 16.71% |
| 1 week | 29.05% | 0.18% | 0.21% | 3.06% |
| 1 month | 28.71% | 2.22% | 2.42% | 0.77% |
| 6 months | 27.11% | 4.66% | 6.24% | 12.67% |
| 1 year | 48.29% | 1.21% | 8.40% | 21.13% |
| 3 years | 26.79% | 42.11% | 37.18% | 13.18% |
| All | 26.79% | 181.98% | 328.52% | 33.59% |
