| Shareholder | |||||
|---|---|---|---|---|---|
Zhuhai Enyuan Technology Partnership (Limited Partnership) | 12.16% | 39.23M | <0.01% | +0 | |
Zhuhai Fuqian Technology Partnership (Limited Partnership) | 11.23% | 36.25M | <0.01% | +0 | |
KKR & Co. Inc. | 5.88% | 18.96M | <0.01% | +0 | |
Shenzhen Tencent Industrial Fund Co., Ltd. | 5.62% | 18.12M | <0.01% | +0 | |
Shanghai Yunfeng Xinchuang Investment Management Co., Ltd. | 5.60% | 18.06M | <0.01% | +0 | |
Greater Bay Area Homeland Investments Limited | 4.21% | 13.58M | 0.00% | +0 | |
Zhuhai Guwen Technology Partnership (Limited Partnership) | 3.44% | 11.09M | <0.01% | +0 | |
Tencent Holdings Limited | 0.25% | 810.30K | <0.01% | +0 | |
Poly Platinum Enterprises Limited | 0.03% | 104.10K | <0.01% | +0 | |
Pacer Advisors, Inc. | <0.01% | 29.51K | -- | +29.51K | |
Amundi Asset Management SAS | <0.01% | 12.60K | -- | +12.60K | |
JP Morgan Asset Management | <0.01% | 5.30K | -- | +5.30K | |
E Fund Management Co., Ltd. | <0.01% | 3.70K | -- | +3.70K | |
Goldman Sachs Asset Management, L.P. | <0.01% | 1.58K | -- | +1.58K | |
State Street Global Advisors, Inc. | <0.01% | 1.30K | -- | +1.30K | |
BNY Asset Management | <0.01% | 400.00 | -- | +400.00 | |
Franklin Resources, Inc. | <0.01% | 200.00 | -- | +200.00 |
