| Period | XL2CSOPHSTECH | Hang Seng Index | Hang Seng China Enterprises | Hang Seng TECH |
|---|---|---|---|---|
| YTD | 31.67% | 1.48% | 3.13% | 13.59% |
| 1 week | 1.99% | 3.55% | 3.52% | 1.24% |
| 1 month | 2.84% | 3.49% | 3.27% | 1.01% |
| 6 months | 22.11% | 1.53% | 3.63% | 8.55% |
| 1 year | 35.47% | 3.60% | 3.79% | 13.32% |
| 3 years | 23.04% | 47.59% | 43.17% | 21.49% |
| All | 98.13% | 187.41% | 336.76% | 31.11% |
