| Period | FL2 CSOP NIKKEI | Hang Seng Index | Hang Seng China Enterprises | Hang Seng TECH |
|---|---|---|---|---|
| YTD | 49.83% | 0.87% | 3.81% | 11.43% |
| 1 week | 8.66% | 0.17% | 0.57% | 0.43% |
| 1 month | 15.35% | 10.72% | 11.36% | 8.59% |
| 6 months | 31.41% | 3.84% | 5.71% | 9.63% |
| 1 year | 111.79% | 3.82% | 4.21% | 11.51% |
| 3 years | 126.11% | 32.31% | 27.35% | 8.63% |
| All | 121.65% | 185.68% | 333.72% | 29.38% |
