| Period | XI2CSOPSMSN | Hang Seng Index | Hang Seng China Enterprises | Hang Seng TECH |
|---|---|---|---|---|
| YTD | 96.39% | 0.74% | 5.24% | 13.41% |
| 1 week | 11.51% | 1.84% | 1.83% | 3.18% |
| 1 month | 28.43% | 5.23% | 5.06% | 1.16% |
| 6 months | 90.81% | 5.89% | 7.94% | 11.69% |
| 1 year | 99.00% | 1.88% | 5.28% | 12.18% |
| 3 years | 99.47% | 33.37% | 29.14% | 11.78% |
| All | 99.47% | 181.12% | 327.25% | 30.96% |
