| Period | FI2 CSOP NIKKEI | Hang Seng Index | Hang Seng China Enterprises | Hang Seng TECH |
|---|---|---|---|---|
| YTD | 56.25% | 1.34% | 5.90% | 15.03% |
| 1 week | 3.50% | 1.43% | 1.65% | 2.85% |
| 1 month | 11.91% | 2.95% | 3.08% | 1.38% |
| 6 months | 44.32% | 5.31% | 7.53% | 12.68% |
| 1 year | 71.43% | 0.44% | 7.15% | 15.99% |
| 3 years | 83.44% | 40.87% | 36.45% | 16.96% |
| All | 83.44% | 179.43% | 324.28% | 32.25% |
