| Period | GX CN SEMICON-U | Hang Seng Index | Hang Seng China Enterprises | Hang Seng TECH |
|---|---|---|---|---|
| YTD | 52.98% | 0.15% | 4.29% | 11.92% |
| 1 week | 6.75% | 0.84% | 0.94% | 0.60% |
| 1 month | 16.85% | 9.24% | 9.80% | 7.79% |
| 6 months | 41.11% | 3.36% | 5.53% | 9.13% |
| 1 year | 106.99% | 2.34% | 5.01% | 12.41% |
| 3 years | 127.14% | 31.38% | 26.69% | 7.98% |
| All | 60.42% | 183.64% | 331.56% | 29.77% |
