| Period | China Universal CSI Livestock Breeding Industry ETF | SSE Composite | SZSE Component | ChiNext | CSI 300 | CSI 500 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| YTD | 15.71% | 2.40% | 4.27% | 9.89% | 0.35% | 4.53% |
| 1 week | 0.74% | 1.18% | 3.25% | 4.18% | 1.00% | 3.71% |
| 1 month | 3.53% | 4.21% | 9.59% | 12.44% | 4.05% | 10.77% |
| 6 months | 14.75% | 4.96% | 1.07% | 7.96% | 0.52% | 4.21% |
| 1 year | 14.75% | 7.08% | 26.96% | 50.20% | 13.23% | 23.80% |
| 3 years | 14.75% | 17.81% | 25.48% | 55.51% | 15.56% | 27.33% |
| All | 15.71% | 2935.47% | 1327.25% | 256.98% | 252.94% | 682.95% |
