| Period | China Merchants CSI New Energy Vehicles ETF | SSE Composite | SZSE Component | ChiNext | CSI 300 | CSI 500 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| YTD | 10.56% | 3.26% | 1.26% | 5.90% | 0.48% | 1.20% |
| 1 week | 3.97% | 0.67% | 0.58% | 2.55% | 0.89% | 0.29% |
| 1 month | 12.90% | 6.63% | 15.04% | 20.39% | 7.08% | 16.33% |
| 6 months | 10.93% | 6.76% | 3.59% | 1.37% | 2.10% | 9.74% |
| 1 year | 10.93% | 7.46% | 24.39% | 45.69% | 13.06% | 21.34% |
| 3 years | 10.93% | 16.67% | 22.46% | 51.66% | 14.77% | 24.09% |
| All | 10.56% | 2908.88% | 1286.10% | 244.02% | 250.01% | 658.00% |
