| Period | Hwabao WP CSI All Share Agriculture, Animal Husbandry and Fishery Products ETF | SSE Composite | SZSE Component | ChiNext | CSI 300 | CSI 500 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| YTD | 14.91% | 1.06% | 5.65% | 11.95% | 0.73% | 6.73% |
| 1 week | 1.57% | 0.68% | 1.27% | 2.00% | 0.27% | 1.78% |
| 1 month | 4.61% | 0.34% | 1.61% | 3.69% | 0.67% | 2.09% |
| 6 months | 13.33% | 3.80% | 1.34% | 9.47% | 0.08% | 3.99% |
| 1 year | 16.02% | 6.61% | 23.70% | 43.64% | 11.67% | 22.44% |
| 3 years | 16.02% | 23.13% | 32.20% | 63.97% | 20.07% | 34.75% |
| All | 16.02% | 2977.31% | 1346.23% | 263.69% | 254.28% | 699.49% |
