| Period | Dacheng NASDAQ 100 ETF (QDII) | SSE Composite | SZSE Component | ChiNext | CSI 300 | CSI 500 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| YTD | 14.41% | 3.70% | 2.60% | 8.83% | 0.66% | 1.85% |
| 1 week | 5.90% | 0.23% | 2.71% | 4.78% | 0.65% | 2.15% |
| 1 month | 0.11% | 5.48% | 11.04% | 13.28% | 5.02% | 13.06% |
| 6 months | 16.13% | 6.83% | 1.98% | 5.27% | 2.12% | 8.38% |
| 1 year | 29.22% | 6.66% | 25.67% | 49.34% | 12.99% | 21.43% |
| 3 years | 80.87% | 16.24% | 23.47% | 54.02% | 14.39% | 24.07% |
| All | 79.96% | 2894.99% | 1304.39% | 253.55% | 249.37% | 662.89% |
