| Period | Harvest CNI Green Power ETF | SSE Composite | SZSE Component | ChiNext | CSI 300 | CSI 500 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| YTD | 6.24% | 3.71% | 2.54% | 8.77% | 0.67% | 1.79% |
| 1 week | 2.14% | 0.21% | 2.66% | 4.72% | 0.64% | 2.09% |
| 1 month | 2.73% | 5.50% | 11.08% | 13.33% | 5.02% | 13.11% |
| 6 months | 1.39% | 6.84% | 2.03% | 5.21% | 2.12% | 8.44% |
| 1 year | 7.91% | 6.65% | 25.60% | 49.26% | 12.98% | 21.36% |
| 3 years | 13.32% | 16.22% | 23.41% | 53.94% | 14.39% | 23.99% |
| All | 24.45% | 2894.62% | 1303.65% | 253.36% | 249.34% | 662.43% |
