| Period | Tianhong CSI Robot ETF | SSE Composite | SZSE Component | ChiNext | CSI 300 | CSI 500 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| YTD | 0.85% | 0.06% | 5.86% | 10.43% | 1.56% | 7.57% |
| 1 week | 1.95% | 3.78% | 3.11% | 1.38% | 2.20% | 5.57% |
| 1 month | 8.89% | 0.74% | 4.85% | 7.95% | 1.65% | 5.56% |
| 6 months | 5.34% | 4.00% | 1.10% | 7.69% | 0.25% | 3.54% |
| 1 year | 6.73% | 8.75% | 26.79% | 48.63% | 14.06% | 25.65% |
| 3 years | 26.94% | 24.37% | 32.46% | 61.74% | 21.05% | 35.81% |
| All | 4.91% | 3008.37% | 1349.01% | 258.74% | 257.17% | 705.77% |
