| Period | E Fund CSI All Share Building Materials ETF | SSE Composite | SZSE Component | ChiNext | CSI 300 | CSI 500 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| YTD | 16.64% | 4.01% | 0.05% | 3.93% | 1.63% | 0.25% |
| 1 week | 4.75% | 1.26% | 4.46% | 7.29% | 3.14% | 3.54% |
| 1 month | 4.64% | 7.36% | 16.14% | 21.86% | 8.15% | 17.52% |
| 6 months | 25.22% | 7.49% | 4.84% | 0.51% | 3.22% | 11.03% |
| 1 year | 13.25% | 7.01% | 22.98% | 43.33% | 12.32% | 19.86% |
| 3 years | 30.29% | 15.76% | 21.31% | 49.70% | 13.92% | 22.10% |
| All | 38.62% | 2885.39% | 1268.11% | 237.63% | 245.97% | 647.18% |
