| Period | Yinhua CSI 5G Communication Theme ETF | SSE Composite | SZSE Component | ChiNext | CSI 300 | CSI 500 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| YTD | 27.74% | 4.09% | 1.42% | 7.06% | 1.14% | 0.78% |
| 1 week | 1.63% | 0.18% | 1.54% | 3.08% | 0.16% | 1.08% |
| 1 month | 21.79% | 5.87% | 12.05% | 14.69% | 5.48% | 13.97% |
| 6 months | 25.98% | 7.21% | 3.10% | 3.56% | 2.59% | 9.34% |
| 1 year | 111.39% | 6.23% | 24.23% | 46.91% | 12.44% | 20.15% |
| 3 years | 176.28% | 15.77% | 22.06% | 51.52% | 13.84% | 22.76% |
| All | 129.79% | 2882.90% | 1288.33% | 247.80% | 247.67% | 654.87% |
