| Shareholder | |||||
|---|---|---|---|---|---|
Bao YangFormer Director | 11.76% | 59.78M | 0.00% | +0 | |
Cheng YangFormer Chairman of the Board & GM | 5.32% | 27.04M | 0.00% | +0 | |
Guangzhou Kangqi Asset Management Center (Limited Partnership) | 3.91% | 19.90M | 0.00% | +0 | |
China Asset Management Co. Ltd. | 2.45% | 12.47M | 0.67% | +3.40M | |
Zhi Yang WuFormer Vice Chairman | 1.61% | 8.20M | 0.00% | +0 | |
Li YangChairman | 1.44% | 7.32M | 0.00% | +0 | |
Qing ZhangFormer Non-Independent Director | 1.24% | 6.29M | <0.01% | -20.00K | |
Wolong Electric Group Co.,Ltd. | 0.94% | 4.78M | 2.94% | -14.97M | |
The Goldman Sachs Group, Inc. | 0.71% | 3.60M | 0.00% | +0 | |
Barclays PLC | 0.60% | 3.04M | 0.00% | +0 | |
UBS Asset Management AG | 0.56% | 2.86M | 0.00% | +0 | |
Morgan Stanley | 0.55% | 2.82M | 0.00% | +0 | |
Tianhong Asset Management Co., Ltd. | 0.50% | 2.52M | -- | +2.52M | |
Dongwu HeFormer Deputy General Manager | 0.03% | 164.22K | 0.00% | +0 | |
Kegang ZuoNon-Independent Director | <0.01% | 13.07K | 0.00% | +0 | |
Hwabao WP Fund Management Co., Ltd | <0.01% | 5.30K | 0.00% | +0 | |
Bohai Huijin Securities Asset Management Co., Ltd. | <0.01% | 2.90K | 0.00% | +0 |
