| Shareholder | |||||
|---|---|---|---|---|---|
Haixiao HuangChairman of the Board | 43.39% | 54.43M | 0.00% | +0 | |
Haihu HuangDirector & GM | 28.93% | 36.29M | 0.00% | +0 | |
Pacific Asset Management Co., Ltd. | 1.56% | 1.95M | 0.00% | +0 | |
Shanghai Hi-Road Food Technology Co., Ltd., ESOP | 0.91% | 1.14M | 0.00% | +0 | |
Hainan Goat Horn Private Fund Management Partnership Enterprise (Limited Partnership) | 0.45% | 567.98K | 0.00% | +0 | |
Jian CaoDeputy General Manager | 0.20% | 252.00K | 0.00% | +0 | |
Xiuhong YuSupervisory Board Chairman | 0.17% | 210.00K | 0.00% | +0 | |
Zhengwei Shen | 0.10% | 124.46K | 0.00% | +0 | |
Guotai Asset Management Company Limited | 0.08% | 106.10K | 0.00% | +0 | |
Xueying JiangSupervisor | 0.03% | 42.00K | 0.00% | +0 | |
ICBC Credit Suisse Fund Management Co., Ltd | 0.03% | 33.20K | 0.00% | +0 | |
PICC Asset Management Co. Ltd. | 0.02% | 23.30K | 0.00% | +0 | |
Junming ZhaoDeputy General Manager | <0.01% | 8.40K | 0.00% | +0 | |
Orient Fund Management Co. Ltd. | <0.01% | 900.00 | 0.00% | +0 | |
Dongxing Asset Management Co., Ltd | <0.01% | 500.00 | 0.00% | +0 | |
Zhong Ou Fund Management Co., Ltd | <0.01% | 140.00 | 0.00% | +0 |
