| Shareholder | |||||
|---|---|---|---|---|---|
Rungen LiuGM & Chairman | 38.69% | 68.81M | 0.00% | +0 | |
Ziyao LiuDeputy General Manager | 15.76% | 28.03M | 0.00% | +0 | |
Weining GongVice Chairman | 12.41% | 22.08M | 1.29% | -2.30M | |
Nanchang Guojin Industrial Investment Co., Ltd. | 1.26% | 2.23M | 0.00% | +0 | |
Xinyu Yikeshu Investment Management Partnership Enterprise (Limited Partnership) | 0.43% | 770.03K | <0.01% | -10.00K | |
Bisen Smart Access Co.,Ltd, ESOP | 0.37% | 658.36K | 0.00% | +0 | |
Morgan Stanley | 0.26% | 466.49K | 0.00% | +0 | |
Beijing Xinhong Tianhe Asset Management Center (Limited Partnership) | 0.23% | 414.10K | 0.00% | +0 | |
Zhong Ou Fund Management Co., Ltd | 0.05% | 80.30K | 0.00% | +0 | |
Western Leadbank Fund Management Co., Ltd. | 0.01% | 26.10K | 0.00% | +0 | |
Gfund Management Co., Ltd. | 0.01% | 18.40K | 0.00% | +0 | |
China Asset Management Co. Ltd. | <0.01% | 11.00K | 0.00% | +0 | |
Ling DuIndependent Director | <0.01% | 9.00K | 0.00% | +0 | |
Zheshang Fund Management Co., Ltd. | <0.01% | 4.60K | 0.00% | +0 | |
Peng Yang Fund Management Co., Ltd. | <0.01% | 800.00 | 0.00% | +0 | |
Golden Eagle Asset Management Co. Ltd. | <0.01% | 416.00 | 0.00% | +0 | |
GF Fund Management Co., Ltd. | <0.01% | 400.00 | 0.00% | +0 |
