| Name/code | Price | Change % | Change | Prev. Close | Market Cap |
|---|---|---|---|---|---|
![]() Oriental OceanCN002086 | — | — | — | — | — |
![]() Tianshan BioCN300313 | — | — | — | — | — |
![]() ZHENGBANG TECHNOLOGYCN002157 | — | — | — | — | — |
![]() WENSCN300498 | — | — | — | — | — |
![]() MUYUANCN002714 | — | — | — | — | — |
![]() COFCCN000798 | — | — | — | — | — |
![]() DONGRUI GROUPCN001201 | — | — | — | — | — |
![]() Huaying AgriculturalCN002321 | — | — | — | — | — |
![]() XUERONGCN300511 | — | — | — | — | — |
![]() ZONECOCN002069 | — | — | — | — | — |
![]() Long Ping High-TechCN000998 | — | — | — | — | — |
![]() Tech-bankCN002124 | — | — | — | — | — |
![]() XIANGJIA ANIMAL HUSBANDRYCN002982 | — | — | — | — | — |
![]() LIHUACN300761 | — | — | — | — | — |
![]() XMGFGSCN300967 | — | — | — | — | — |
![]() SDDSCCN002041 | — | — | — | — | — |
![]() HKAITCN000735 | — | — | — | — | — |
![]() MINHECN002234 | — | — | — | — | — |
![]() KINGKEY SMART AGRICN000048 | — | — | — | — | — |
![]() SDIC FENGLECN000713 | — | — | — | — | — |
![]() SHENNONG SEEDCN300189 | — | — | — | — | — |
![]() Zhongxing BioTechCN002772 | — | — | — | — | — |
![]() FUJIAN JINSENCN002679 | — | — | — | — | — |
![]() Yongan ForestryCN000663 | — | — | — | — | — |
![]() CHINAGREEN BIOCN300970 | — | — | — | — | — |
![]() YISHENGCN002458 | — | — | — | — | — |
