| Period | Fortune SG SSE 180 Value ETF | SSE Composite | SZSE Component | ChiNext | CSI 300 | CSI 500 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| YTD | 2.25% | 4.14% | 1.77% | 1.29% | 1.73% | 2.09% |
| 1 week | 2.36% | 1.86% | 5.93% | 9.25% | 3.77% | 5.49% |
| 1 month | 12.80% | 7.08% | 18.02% | 25.29% | 8.63% | 19.06% |
| 6 months | 0.37% | 7.61% | 6.48% | 3.04% | 3.33% | 12.67% |
| 1 year | 2.34% | 5.23% | 18.59% | 37.04% | 9.60% | 15.76% |
| 3 years | 25.46% | 16.14% | 19.69% | 46.18% | 13.95% | 20.95% |
| All | 43.01% | 2881.50% | 1244.65% | 229.06% | 245.60% | 633.39% |
