| Period | Huatai-PB CSI 300 ETF | SSE Composite | SZSE Component | ChiNext | CSI 300 | CSI 500 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| YTD | 1.10% | 2.03% | 0.40% | 3.71% | 2.59% | 1.54% |
| 1 week | 0.80% | 1.07% | 0.34% | 1.08% | 0.83% | 0.94% |
| 1 month | 3.15% | 1.17% | 5.53% | 6.40% | 3.29% | 4.86% |
| 6 months | 2.80% | 5.94% | 6.87% | 0.82% | 4.13% | 9.79% |
| 1 year | 0.93% | 0.33% | 3.79% | 8.79% | 0.83% | 6.43% |
| 3 years | 28.73% | 23.72% | 29.75% | 61.01% | 19.71% | 31.27% |
| All | 8.28% | 2946.87% | 1263.42% | 236.91% | 242.60% | 660.58% |
