| Period | Guotai SSE 5-Year China Treasury Note ETF | SSE Composite | SZSE Component | ChiNext | CSI 300 | CSI 500 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| YTD | 1.53% | 3.92% | 0.11% | 3.87% | 1.30% | 0.30% |
| 1 week | 0.05% | 1.39% | 3.92% | 6.72% | 3.13% | 3.98% |
| 1 month | 0.01% | 6.40% | 14.57% | 21.10% | 7.25% | 15.62% |
| 6 months | 1.28% | 8.29% | 5.53% | 0.68% | 3.88% | 12.61% |
| 1 year | 2.37% | 5.64% | 19.67% | 38.25% | 10.06% | 17.11% |
| 3 years | 9.72% | 16.40% | 21.70% | 49.90% | 14.45% | 23.17% |
| All | 20.57% | 2888.25% | 1267.31% | 237.42% | 247.11% | 646.82% |
