| Period | E Fund CSI 300 Health Care ETF | SSE Composite | SZSE Component | ChiNext | CSI 300 | CSI 500 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| YTD | 1.32% | 4.19% | 1.88% | 0.61% | 2.26% | 1.54% |
| 1 week | 1.06% | 1.92% | 6.04% | 9.86% | 4.28% | 4.96% |
| 1 month | 6.57% | 7.13% | 18.11% | 25.79% | 9.12% | 18.61% |
| 6 months | 1.84% | 7.66% | 6.59% | 3.69% | 3.84% | 12.18% |
| 1 year | 12.03% | 5.16% | 18.45% | 36.12% | 9.02% | 16.41% |
| 3 years | 16.74% | 16.07% | 19.55% | 45.20% | 13.34% | 21.64% |
| All | 47.46% | 2879.69% | 1243.07% | 226.85% | 243.77% | 637.53% |
