| Period | ChinaAMC CSI All Share Health Care Devices ETF | SSE Composite | SZSE Component | ChiNext | CSI 300 | CSI 500 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| YTD | 6.83% | 1.05% | 6.13% | 13.21% | 0.78% | 7.03% |
| 1 week | 0.51% | 0.33% | 0.30% | 1.77% | 0.61% | 0.13% |
| 1 month | 6.17% | 1.01% | 3.82% | 5.84% | 2.72% | 3.45% |
| 6 months | 9.91% | 3.79% | 1.80% | 10.69% | 0.12% | 3.73% |
| 1 year | 14.85% | 7.11% | 25.35% | 46.83% | 11.80% | 24.27% |
| 3 years | 21.29% | 23.56% | 33.46% | 67.52% | 21.01% | 35.04% |
| All | 21.68% | 2977.49% | 1352.79% | 267.77% | 254.43% | 701.69% |
