| Shareholder | |||||
|---|---|---|---|---|---|
State Grid Corporation of China | 20.15% | 73.45M | 0.00% | +0 | |
Sichuan Hydropower Investment and Management Group Co., Ltd. | 18.32% | 66.77M | 0.00% | +0 | |
Liangshan Development (Holding) Group Co.,Ltd | 16.89% | 61.58M | 0.00% | +0 | |
Sichuan Zhaojue Electric power Co., Ltd. | 0.49% | 1.80M | 0.00% | +0 | |
UBS Asset Management AG | 0.33% | 1.20M | 0.54% | -1.96M | |
JPMorgan Chase & Co. | 0.27% | 976.90K | 0.00% | +0 | |
Taikang Asset Management Co., Ltd. | 0.22% | 808.60K | 0.00% | +0 | |
Harvest Fund Management Co. Ltd. | 0.21% | 778.70K | 0.11% | +394.50K | |
The Goldman Sachs Group, Inc. | 0.20% | 726.67K | <0.01% | -10.00K | |
Tianhong Asset Management Co., Ltd. | 0.01% | 37.20K | 0.00% | +0 | |
Guotai Asset Management Company Limited | <0.01% | 27.10K | 0.00% | +0 | |
Zhou ZhiFormer Manager | <0.01% | 20.79K | 0.00% | +0 | |
Western Leadbank Fund Management Co., Ltd. | <0.01% | 19.10K | 0.00% | +0 | |
Ming XiaoSupervisor | <0.01% | 8.91K | 0.00% | +0 | |
Broad Asset Management Co., Ltd | <0.01% | 6.70K | 0.00% | +0 | |
Fullgoal Fund Management Co. Ltd. | <0.01% | 1.50K | 0.00% | +0 | |
China Asset Management Co. Ltd. | <0.01% | 600.00 | 0.00% | +0 |
