| Shareholder | |||||
|---|---|---|---|---|---|
Ningbo Tongshang Holding Group Co., Ltd. | 32.09% | 161.23M | 0.00% | +0 | |
Liangcai Zheng | 4.92% | 24.74M | 0.00% | +0 | |
Leiming Cai | 4.76% | 23.92M | 0.00% | +0 | |
Ningbo Guangda Investment Co., Ltd. | 2.77% | 13.91M | 0.00% | +0 | |
Ningbo Jingwei Investment Co., Ltd. | 2.44% | 12.24M | 0.00% | +0 | |
Zhejiang Invest Equity Investment & Management Co., Ltd. | 2.28% | 11.47M | 0.00% | +0 | |
Gong Zheng | 1.90% | 9.55M | 0.00% | +0 | |
Wuxi Weiyan Hexing Investment Partnership (Limited Partnership) | 0.64% | 3.23M | 0.06% | +283.71K | |
Yan Cao | 0.59% | 2.94M | 0.00% | +0 | |
Guorong Xu | 0.43% | 2.15M | 0.00% | +0 | |
Xinyuan Xie | 0.32% | 1.59M | 0.00% | +0 | |
Morgan Stanley | 0.28% | 1.38M | 0.00% | +0 | |
Guotai Asset Management Company Limited | 0.12% | 626.10K | 0.00% | +0 | |
Guanyu Hu | 0.12% | 580.65K | 0.00% | +0 | |
China Life AMP Asset Management Company Limited | 0.09% | 470.00K | 0.00% | +0 | |
Mingjun LiuBoard Secretary | 0.06% | 286.02K | 0.00% | +0 | |
Shilin WangFormer Deputy General Manager | 0.06% | 286.02K | 0.00% | +0 | |
Yongjian LiGM & Director | 0.06% | 286.02K | 0.00% | +0 | |
Zunmang KeDeputy General Manager | 0.06% | 286.02K | 0.00% | +0 | |
Broad Asset Management Co., Ltd | 0.02% | 103.80K | 0.00% | +0 |
