| Shareholder | |||||
|---|---|---|---|---|---|
Ling Gang Kong | 12.85% | 30.08M | 0.00% | +0 | |
Shanghai Koal Industrial Development Co., Ltd. | 7.87% | 18.43M | 0.00% | +0 | |
Hai Tian Lu | 7.70% | 18.02M | 0.00% | +0 | |
Wen Shan Yang | 3.31% | 7.75M | 0.00% | +0 | |
Ning Sheng Chen | 2.85% | 6.68M | 0.00% | +0 | |
China Electronics Technology Group Corporation | 1.75% | 4.10M | 0.00% | +0 | |
Hwabao WP Fund Management Co., Ltd | 1.20% | 2.81M | 0.00% | +0 | |
Xiao Na Ma | 0.98% | 2.30M | 0.00% | +0 | |
Ye FengGM & Director | 0.65% | 1.51M | 0.00% | +0 | |
Xiaoyu ZhangDeputy General Manager | 0.28% | 648.70K | 0.00% | +0 | |
Ren WeiSupervisor | 0.25% | 580.54K | 0.00% | +0 | |
Bosera Asset Management Co., Ltd. | 0.21% | 502.10K | 0.00% | +0 | |
Fan Feng | 0.20% | 457.88K | 0.00% | +0 | |
Feng Fan | 0.20% | 457.88K | 0.00% | +0 | |
China Asset Management Co. Ltd. | 0.15% | 349.83K | 0.00% | +0 | |
Xiangming LiFormer Deputy General Manager | 0.14% | 316.40K | 0.00% | +0 | |
Lion Fund Management Co. Ltd. | 0.13% | 312.30K | 0.00% | +0 | |
Litong ZhuDeputy GM & Director | 0.11% | 265.05K | 0.00% | +0 | |
E Fund Management Co., Ltd. | 0.08% | 189.84K | 0.00% | +0 | |
Ying ZouHead of Accounting Agency & CFO | 0.08% | 184.20K | 0.00% | +0 |
