| Period | A CSOP RMB MM-R | Hang Seng Index | Hang Seng China Enterprises | Hang Seng TECH |
|---|---|---|---|---|
| YTD | 0.60% | 0.27% | 4.10% | 14.78% |
| 1 week | 0.00% | 1.19% | 1.44% | 1.92% |
| 1 month | 0.00% | 2.21% | 1.98% | 1.09% |
| 6 months | 0.24% | 2.71% | 4.60% | 9.80% |
| 1 year | 1.05% | 2.12% | 5.16% | 15.17% |
| 3 years | 4.68% | 43.16% | 39.06% | 17.30% |
| All | 27.93% | 183.98% | 332.39% | 32.05% |
