| Period | ADBE 2X Long ETF | S&P 500 | Nasdaq | Dow Jones |
|---|---|---|---|---|
| YTD | 53.23% | 6.88% | 5.17% | 7.35% |
| 1 week | 43.11% | 2.44% | 4.86% | 1.20% |
| 1 month | 57.76% | 1.67% | 5.33% | 1.13% |
| 6 months | 31.22% | 4.98% | 3.20% | 5.14% |
| 1 year | 61.85% | 14.84% | 15.85% | 15.60% |
| 3 years | 67.68% | 59.66% | 70.73% | 45.50% |
| All | 67.08% | 41.77% | 1115.41% | 3937.98% |
