| Period | T-REX 2X Long AFRM Daily Target ETF | S&P 500 | Nasdaq | Dow Jones |
|---|---|---|---|---|
| YTD | 26.43% | 9.70% | 11.17% | 8.66% |
| 1 week | 22.00% | 0.46% | 1.03% | 0.54% |
| 1 month | 1.67% | 0.11% | 2.57% | 1.28% |
| 6 months | 18.45% | 9.21% | 11.25% | 6.41% |
| 1 year | 57.55% | 19.09% | 23.19% | 17.83% |
| 3 years | 57.55% | 65.53% | 84.12% | 48.25% |
| All | 54.98% | 45.51% | 1184.74% | 3987.33% |
