| Period | Virtus Artificial Intelligence & Tech Opportunities Fd | S&P 500 | Nasdaq | Dow Jones |
|---|---|---|---|---|
| YTD | 21.47% | 8.26% | 7.35% | 8.60% |
| 1 week | 1.06% | 0.44% | 2.19% | 0.69% |
| 1 month | 8.89% | 0.72% | 1.61% | 0.54% |
| 6 months | 16.15% | 7.16% | 6.16% | 6.31% |
| 1 year | 16.43% | 16.00% | 18.20% | 16.25% |
| 3 years | 84.75% | 62.25% | 76.39% | 47.30% |
| All | 171.43% | 43.60% | 1140.59% | 3985.32% |
