| Period | VistaShares Artfcl Intlgc Supercycle ETF | S&P 500 | Nasdaq | Dow Jones |
|---|---|---|---|---|
| YTD | 81.97% | 12.11% | 12.64% | 10.85% |
| 1 week | 5.81% | 1.43% | 2.05% | 0.85% |
| 1 month | 3.25% | 2.20% | 1.33% | 2.02% |
| 6 months | 52.70% | 11.07% | 14.39% | 7.36% |
| 1 year | 136.02% | 20.47% | 24.08% | 18.96% |
| 3 years | 174.48% | 74.43% | 93.96% | 54.59% |
| All | 174.48% | 48.71% | 1201.81% | 4069.69% |
