| Period | Defiance Daily Target 2X Long AMPX ETF | S&P 500 | Nasdaq | Dow Jones |
|---|---|---|---|---|
| YTD | 87.84% | 9.41% | 9.17% | 9.20% |
| 1 week | 4.87% | 1.05% | 1.59% | 1.04% |
| 1 month | 56.11% | 0.09% | 2.56% | 0.34% |
| 6 months | 89.03% | 7.94% | 8.15% | 7.35% |
| 1 year | 89.03% | 17.71% | 20.13% | 18.93% |
| 3 years | 89.03% | 63.21% | 76.87% | 47.60% |
| All | 87.84% | 45.13% | 1161.70% | 4007.71% |
