| Period | Global X FTSE Southeast Asia | S&P 500 | Nasdaq | Dow Jones |
|---|---|---|---|---|
| YTD | 17.83% | 9.61% | 9.20% | 9.43% |
| 1 week | 1.24% | 1.23% | 1.62% | 1.25% |
| 1 month | 8.79% | 0.27% | 2.54% | 0.55% |
| 6 months | 10.93% | 8.13% | 8.17% | 7.57% |
| 1 year | 35.08% | 17.92% | 20.15% | 19.18% |
| 3 years | 51.57% | 63.51% | 76.91% | 47.91% |
| All | 124.58% | 45.39% | 1161.98% | 4016.29% |
