| Period | ASML Holding NV ADRhedged | S&P 500 | Nasdaq | Dow Jones |
|---|---|---|---|---|
| YTD | 61.81% | 11.85% | 13.30% | 9.38% |
| 1 week | 3.44% | 1.17% | 0.94% | 2.07% |
| 1 month | 5.94% | 0.92% | 0.43% | 2.27% |
| 6 months | 23.05% | 13.00% | 15.92% | 10.87% |
| 1 year | 116.03% | 16.24% | 19.46% | 14.02% |
| 3 years | 77.17% | 70.63% | 89.20% | 51.67% |
| All | 77.17% | 48.37% | 1209.40% | 4014.62% |
