36.80914.92% ( +4.779 )
Trading: Nov 10, 11:29:01 (EDT)Historical performance
| Period | ASTS 2X Short ETF | S&P 500 | Nasdaq | Dow Jones |
|---|---|---|---|---|
| YTD | 44.13% | 9.54% | 7.65% | 8.34% |
| 1 week | 0.07% | 0.93% | 1.39% | 0.55% |
| 1 month | 59.55% | 4.01% | 8.58% | 0.81% |
| 6 months | 29.70% | 1.34% | 4.68% | 4.96% |
| 1 year | 44.13% | 9.74% | 6.34% | 9.93% |
| 3 years | 44.13% | 69.83% | 81.32% | 51.89% |
| All | 44.13% | 45.30% | 1144.06% | 3975.39% |
