| Period | T-REX 2X Long ASTS Daily Target ETF | S&P 500 | Nasdaq | Dow Jones |
|---|---|---|---|---|
| YTD | 70.74% | 12.00% | 12.73% | 10.28% |
| 1 week | 1.66% | 0.12% | 0.27% | 0.86% |
| 1 month | 0.81% | 2.36% | 3.26% | 0.99% |
| 6 months | 70.74% | 11.41% | 15.18% | 8.38% |
| 1 year | 70.74% | 19.50% | 23.13% | 17.02% |
| 3 years | 70.74% | 69.78% | 86.73% | 52.14% |
| All | 70.74% | 48.56% | 1202.85% | 4048.25% |
