| Shareholder | |||||
|---|---|---|---|---|---|
Rui WuChief Operating Officer | 9.71% | 100.17K | -- | +100.17K | |
Hong ZhidaChairman, CEO, President & Secretary | 2.92% | 30.16K | 1.44% | +18.56K | |
Zhiwang HongBrand Marketing Manager & Executive Director | 0.62% | 6.42K | 0.20% | +0 | |
Connective Capital Management, LLC | 0.54% | 5.56K | -- | +5.56K | |
Huang ChaoCFO & Treasurer | 0.17% | 1.71K | 0.14% | +1.54K | |
UBS Asset Management AG | 0.16% | 1.64K | 0.15% | +1.56K | |
Jiangping XiaoIndependent Director | 0.15% | 1.54K | 0.05% | +0 | |
Weilin LiIndependent Director | 0.15% | 1.54K | 0.05% | +0 | |
FMR LLC | <0.01% | 83.00 | <0.01% | -5.00 | |
Two Sigma Investments, LP | 0.00% | 0.00 | 0.47% | -3.67K | |
Renaissance Technologies LLC | 0.00% | 0.00 | 0.15% | -1.14K | |
Citadel Advisors LLC | 0.00% | 0.00 | 4.09% | -31.94K | |
Virtu Financial, Inc. | 0.00% | 0.00 | 0.14% | -1.11K | |
Susquehanna International Group, LLP | 0.00% | 0.00 | 0.26% | -2.01K | |
Hudson River Trading LLC | 0.00% | 0.00 | 0.18% | -1.41K | |
XTX Markets Limited | 0.00% | 0.00 | 0.28% | -2.15K | |
DRW Holdings, LLC | 0.00% | 0.00 | 2.81% | -21.93K |
