| Period | AVGO 1X Short ETF | S&P 500 | Nasdaq | Dow Jones |
|---|---|---|---|---|
| YTD | 12.81% | 12.75% | 14.05% | 11.13% |
| 1 week | 3.02% | 0.09% | 0.40% | 0.27% |
| 1 month | 16.21% | 0.23% | 0.29% | 1.24% |
| 6 months | 19.22% | 12.36% | 16.22% | 9.59% |
| 1 year | 28.42% | 18.71% | 22.11% | 17.08% |
| 3 years | 66.42% | 70.93% | 88.91% | 53.32% |
| All | 66.42% | 49.57% | 1218.05% | 4080.43% |
