| Period | FT Cboe Vest Gold Strategy Quarterly Buffer ETF | S&P 500 | Nasdaq | Dow Jones |
|---|---|---|---|---|
| YTD | 3.80% | 11.99% | 15.62% | 5.96% |
| 1 week | 1.09% | 0.49% | 0.25% | 0.82% |
| 1 month | 1.79% | 0.46% | 2.96% | 3.49% |
| 6 months | 5.18% | 16.59% | 23.03% | 9.36% |
| 1 year | 1.80% | 14.23% | 18.09% | 9.66% |
| 3 years | 70.57% | 78.79% | 103.28% | 51.99% |
| All | 62.71% | 48.56% | 1236.18% | 3885.74% |
