| Period | Leverage Shares 2X Long BIDU Daily ETF | S&P 500 | Nasdaq | Dow Jones |
|---|---|---|---|---|
| YTD | 56.79% | 12.11% | 13.13% | 10.72% |
| 1 week | 10.14% | 0.29% | 1.21% | 0.38% |
| 1 month | 26.44% | 2.47% | 3.63% | 1.39% |
| 6 months | 49.29% | 11.57% | 16.00% | 8.65% |
| 1 year | 49.42% | 18.80% | 22.55% | 16.84% |
| 3 years | 49.42% | 70.26% | 87.35% | 53.26% |
| All | 49.42% | 48.72% | 1207.46% | 4064.89% |
