| Period | SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF | S&P 500 | Nasdaq | Dow Jones |
|---|---|---|---|---|
| YTD | 2.01% | 8.28% | 7.50% | 8.62% |
| 1 week | 0.06% | 0.41% | 2.05% | 0.71% |
| 1 month | 0.31% | 0.75% | 1.47% | 0.55% |
| 6 months | 1.78% | 7.19% | 6.31% | 6.33% |
| 1 year | 3.78% | 16.03% | 18.36% | 16.27% |
| 3 years | 13.40% | 62.29% | 76.64% | 47.32% |
| All | 24.12% | 43.64% | 1142.36% | 3985.93% |
